EL RANGE|双眼鏡
EL RANGE 10×42 TA|双眼鏡
EL RANGE 10×42 TA|双眼鏡
最新設計の双眼レンジファインダー。EL双眼鏡で高い評価を得たラップアラウンドグリップでホールド感も抜群。明るい視野は悪条件の下でも対象物をはっきりと観察することができます。本体のスイッチを押すと視界に見ている場所の距離が表示されます。また、角度、気温、方位を測ることもできます。
標準付属品 | ネックストラップ、フィールドバッグ、アイピースキャップ、対物レンズキャップ、レンズクロス、メンテナンス用ブラシ・クリーナー |
---|
倍率 | ×10 |
---|---|
対物レンズ径 | 42mm |
ひとみ径 | 4.2mm |
アイレリーフ | 19mm |
視界 | 120m/1000m |
実視界 | 6.8° |
最短合焦距離 | 5m |
薄暮係数 (DIN58388) | 19 |
長さ×幅×高さ | 169mm×136mm×79mm |
重さ | 925g |
最長測定距離 | 2000m |
最短測定距離 | 10m |
測定精度 | ±1m |
表示 | LCD |
距離表示 | メートル/ヤード切替 |
防水性能 | 窒素ガス封入・水深4m |
使用電池 | CR2(3V) |
JAN | グリーン:9006325087239 オレンジ:9006325091137 |
アクセサリー | FRR フォアヘッドレスト EL RANGE用 |
---|
EL RANGE 10×42 TA | ¥640,000(税別) |
---|
関連商品
-
EL RANGE 10×32|双眼鏡
レンジファインダーとトラッキングアシスタントを搭載したコンパクトで高性能な双眼鏡|倍率10倍×32径
-
EL RANGE 8×32|双眼鏡
レンジファインダーとトラッキングアシスタントを搭載したコンパクトで高性能な双眼鏡|倍率8倍×32径
-
EL RANGE 8×42 TA|双眼鏡
スワロフスキーの光学技術をもったレンジファインダー